Du är här
Autonomt systemnummer 13170 : KPO-AS (Finland)
🖥 Autonomt systemnummer 13170 : KPO-AS (Finland)
Det autonoma systemnumret: AS13170 hanteras av KPO-AS-byrån under Finland, och det specifika innehållet finns i detaljerna nedan. Denna data uppdaterades den: 2024-11-23T18:01:41.

IP Nätverk - AS13170 | |||||||||
Adressintervall: | AS13170 | ||||||||
Nätverksnamn: | KPO-AS | ||||||||
evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
Klassnamn: | autnum | ||||||||
Anmärkningar: | |||||||||
|
|||||||||
Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/13170 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- KPO-MNT | |
Handtag: | KPO-MNT |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KPO-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | KPO-MNT |
snäll: | Enskild |
entity- KPO8-RIPE | |
Handtag: | KPO8-RIPE |
Roller: | Administrativ, Teknisk |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KPO8-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | KPO Hostmaster |
snäll: | Grupp |
Adress: | Kaisanet Oy Kajaanin Puhelinosuuskunta Kainuun Puhelinosuuskunta ( KPO ) Pohjolankatu 20 87100 Kajaani Finland |
Telefon: | +358 8 6177251 |
E-post: | abuse@kpo.fi |
entity- MNT-IPY | |
Handtag: | MNT-IPY |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-IPY ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | MNT-IPY |
snäll: | Enskild |
entity- ORG-KTC1-RIPE | |
Handtag: | ORG-KTC1-RIPE |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KTC1-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Kaisanet Oy |
snäll: | Org |
Adress: | Pohjolankatu 20 87100 Kajaani FINLAND |
Telefon: | +358 8 6177251 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
snäll: | Enskild |
entity- KPO8-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handtag: | KPO8-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller: | Missbruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namn: | KPO Hostmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snäll: | Grupp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adress: | Kaisanet Oy Kajaanin Puhelinosuuskunta Kainuun Puhelinosuuskunta ( KPO ) Pohjolankatu 20 87100 Kajaani Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +358 8 6177251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-post: | abuse@kpo.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entiteter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-segmentet ingår i det autonoma numret AS13170
Följande är det autonoma systemnumret: IP-adresssegmentet i AS13170, inklusive start-IP, och antalet IP-adresser i varje segment;
Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
---|---|---|---|
185.69.36.0/22 | 185.69.36.0 | 185.69.39.255 | 1024 |
185.69.72.0/22 | 185.69.72.0 | 185.69.75.255 | 1024 |
212.116.32.0/19 | 212.116.32.0 | 212.116.63.255 | 8192 |
213.143.160.0/19 | 213.143.160.0 | 213.143.191.255 | 8192 |
213.145.192.0/19 | 213.145.192.0 | 213.145.223.255 | 8192 |
213.255.163.0/24 | 213.255.163.0 | 213.255.163.255 | 256 |
213.255.164.0/24 | 213.255.164.0 | 213.255.164.255 | 256 |
213.255.184.0/24 | 213.255.184.0 | 213.255.184.255 | 256 |
46.254.96.0/21 | 46.254.96.0 | 46.254.103.255 | 2048 |
62.145.160.0/19 | 62.145.160.0 | 62.145.191.255 | 8192 |
77.223.32.0/19 | 77.223.32.0 | 77.223.63.255 | 8192 |
85.29.64.0/18 | 85.29.64.0 | 85.29.127.255 | 16384 |