Du är här
Autonomt systemnummer 15939 : DELOITTEAT-AS (Österrike)
🖥 Autonomt systemnummer 15939 : DELOITTEAT-AS (Österrike)
Det autonoma systemnumret: AS15939 hanteras av DELOITTEAT-AS-byrån under Österrike, och det specifika innehållet finns i detaljerna nedan. Denna data uppdaterades den: 2024-11-23T18:13:22.

IP Nätverk - AS15939 | |||||||||
Adressintervall: | AS15939 | ||||||||
Nätverksnamn: | DELOITTEAT-AS | ||||||||
evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
Klassnamn: | autnum | ||||||||
Anmärkningar: | |||||||||
|
|||||||||
Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/15939 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AT7103-RIPE | |
Handtag: | AT7103-RIPE |
Roller: | Administrativ, Teknisk |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AT7103-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Amadou Traore |
snäll: | Enskild |
Adress: | Deloitte & Touche Renngasse 1 A-1013 Wien Austria |
Telefon: | +43 1 53700 99 8886 |
entity- DELOITTEAT-MNT | |
Handtag: | DELOITTEAT-MNT |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DELOITTEAT-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | DELOITTEAT-MNT |
snäll: | Enskild |
entity- ORG-DT3-RIPE | |
Handtag: | ORG-DT3-RIPE |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DT3-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Deloitte Services Wirtschaftsprufungs GmbH |
snäll: | Org |
Adress: | Renngasse 1 A-1013 Wien Austria |
Telefon: | +43 1 53700 99 8886 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
snäll: | Enskild |
entity- AR20024-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Handtag: | AR20024-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller: | Missbruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Namn: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||
snäll: | Grupp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adress: | Renngasse 1 A-1013 Wien Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-post: | atraore@deloitte.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entiteter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-segmentet ingår i det autonoma numret AS15939
Följande är det autonoma systemnumret: IP-adresssegmentet i AS15939, inklusive start-IP, och antalet IP-adresser i varje segment;
Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
---|---|---|---|
193.22.85.0/24 | 193.22.85.0 | 193.22.85.255 | 256 |