Du är här
Autonomt systemnummer 196763 : KEY-SYSTEMS-AS (Tyskland)
🖥 Autonomt systemnummer 196763 : KEY-SYSTEMS-AS (Tyskland)
Autonoma Systemet (AS) nummer AS196763 hanteras av KEY-SYSTEMS-AS, en organisation baserad i Tyskland. Specifika detaljer om detta AS finns nedan. Dessa data uppdaterades senast den: 2025-10-22T14:49:48.
| IP Nätverk - AS196763 | |||||||||
| Adressintervall: | AS196763 | ||||||||
| Nätverksnamn: | KEY-SYSTEMS-AS | ||||||||
| evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
| Klassnamn: | autnum | ||||||||
| Anmärkningar: | |||||||||
|
|||||||||
| Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS196763 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS196763?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS196763 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS196763 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS196763?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS196763 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/196763 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- KEY-SYSTEMS-MNT | |
| Handtag: | KEY-SYSTEMS-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KEY-SYSTEMS-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | KEY-SYSTEMS-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- KEYS-RIPE | |
| Handtag: | KEYS-RIPE |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KEYS-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Key-Systems GmbH Hostmaster |
| snäll: | Grupp |
| Adress: | Key-Systems GmbH Kaiserstrasse 172-174 66386 St. Ingbert Germany |
| Telefon: | +49-6894-9396-851 |
| E-post: | abuse@key-systems.net |
| entity- ORG-KG13-RIPE | |
| Handtag: | ORG-KG13-RIPE |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KG13-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Key-Systems GmbH |
| snäll: | Org |
| Adress: | Kaiserstraße 172-174 66386 St. Ingbert GERMANY |
| Telefon: | +4968949396851 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- KEYS-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handtag: | KEYS-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roller: | Missbruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn: | Key-Systems GmbH Hostmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| snäll: | Grupp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adress: | Key-Systems GmbH Kaiserstrasse 172-174 66386 St. Ingbert Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +49-6894-9396-851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-post: | abuse@key-systems.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entiteter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-adressintervall för AS196763
Följande är en lista över alla IP-adressintervall som tillhör det Autonoma Systemet AS196763. Varje post visar start-IP för intervallet och det totala antalet IP-adresser det innehåller.
| Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 109.234.104.0/21 | 109.234.104.0 | 109.234.111.255 | 2048 |
| 185.33.180.0/22 | 185.33.180.0 | 185.33.183.255 | 1024 |
| 193.105.43.0/24 | 193.105.43.0 | 193.105.43.255 | 256 |
| 195.64.164.0/23 | 195.64.164.0 | 195.64.165.255 | 512 |
| 5.22.144.0/24 | 5.22.144.0 | 5.22.144.255 | 256 |
| 5.22.148.0/22 | 5.22.148.0 | 5.22.151.255 | 1024 |
| 78.109.56.0/21 | 78.109.56.0 | 78.109.63.255 | 2048 |
| 93.190.236.0/22 | 93.190.236.0 | 93.190.239.255 | 1024 |
IP