Du är här
Autonomt systemnummer 205664 : VATTENFALL-AB (Sverige)
🖥 Autonomt systemnummer 205664 : VATTENFALL-AB (Sverige)
Det autonoma systemnumret: AS205664 hanteras av VATTENFALL-AB-byrån under Sverige, och det specifika innehållet finns i detaljerna nedan. Denna data uppdaterades den: 2024-11-24T04:55:58.

IP Nätverk - AS205664 | |||||||||
Adressintervall: | AS205664 | ||||||||
Nätverksnamn: | VATTENFALL-AB | ||||||||
evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
Klassnamn: | autnum | ||||||||
Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/205664 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DS20578-RIPE | |
Handtag: | DS20578-RIPE |
Roller: | Administrativ, Teknisk |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DS20578-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Dirk Scherbarth |
snäll: | Enskild |
Adress: | Vattenfall Europe Information Service GmBH DE |
Telefon: | +4940600054710 |
entity- IP-ONLY-MNT | |
Handtag: | IP-ONLY-MNT |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IP-ONLY-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | IP-ONLY-MNT |
snäll: | Enskild |
entity- ORG-ABUS856-RIPE | |
Handtag: | ORG-ABUS856-RIPE |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ABUS856-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Vattenfall AB |
snäll: | Org |
Adress: | SE-169 92 Stockholm Sweden |
entity- PZAR-RIPE | |
Handtag: | PZAR-RIPE |
Roller: | Administrativ, Teknisk |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PZAR-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Pawel Zareba |
snäll: | Enskild |
Adress: | Francuska 34 40-028 Katowice |
Telefon: | + 48 789 336 661 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
snäll: | Enskild |
entity- TELIANET-LIR | |
Handtag: | TELIANET-LIR |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TELIANET-LIR ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | TELIANET-LIR |
snäll: | Enskild |
entity- vattenfall-mnt | |
Handtag: | vattenfall-mnt |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/vattenfall-mnt ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | vattenfall-mnt |
snäll: | Enskild |
entity- ABUS2357-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handtag: | ABUS2357-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller: | Missbruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namn: | Abuse handler 0856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snäll: | Grupp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adress: | Vattenfall AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-post: | abuse@vattenfall.se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entiteter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-segmentet ingår i det autonoma numret AS205664
Följande är det autonoma systemnumret: IP-adresssegmentet i AS205664, inklusive start-IP, och antalet IP-adresser i varje segment;
Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
---|---|---|---|
144.27.0.0/24 | 144.27.0.0 | 144.27.0.255 | 256 |
151.156.248.0/21 | 151.156.248.0 | 151.156.255.255 | 2048 |
192.36.28.0/24 | 192.36.28.0 | 192.36.28.255 | 256 |