Du är här
Autonomt systemnummer 206353 : GOLDRING (Österrike)
🖥 Autonomt systemnummer 206353 : GOLDRING (Österrike)
Autonoma Systemet (AS) nummer AS206353 hanteras av GOLDRING, en organisation baserad i Österrike. Specifika detaljer om detta AS finns nedan. Dessa data uppdaterades senast den: 2025-10-22T18:11:49.
| IP Nätverk - AS206353 | |||||||||
| Adressintervall: | AS206353 | ||||||||
| Nätverksnamn: | GOLDRING | ||||||||
| evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
| Klassnamn: | autnum | ||||||||
| Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/206353 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AR38982-RIPE | |
| Handtag: | AR38982-RIPE |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AR38982-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Adrian Radut |
| snäll: | Enskild |
| Adress: | BD. 1 Decembrie 1918, nr. 229 540069 Targu-Mures ROMANIA |
| Telefon: | +40744788337 |
| entity- ORG-GS277-RIPE | |
| Handtag: | ORG-GS277-RIPE |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GS277-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | GOLDRING SA |
| snäll: | Org |
| Adress: | str. Tudor Vladimirescu nr. 56A |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- ro-thomastelecom-1-mnt | |
| Handtag: | ro-thomastelecom-1-mnt |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ro-thomastelecom-1-mnt ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | ro-thomastelecom-1-mnt |
| snäll: | Enskild |
| entity- ACRO3993-RIPE | |||||||||||||||
| Handtag: | ACRO3993-RIPE | ||||||||||||||
| Roller: | Missbruk | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Namn: | Abuse contact role object | ||||||||||||||
| snäll: | Grupp | ||||||||||||||
| Adress: | str. Tudor Vladimirescu nr. 56A | ||||||||||||||
| E-post: | admin@goldring.ro | ||||||||||||||
| Entiteter: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-adressintervall för AS206353
Följande är en lista över alla IP-adressintervall som tillhör det Autonoma Systemet AS206353. Varje post visar start-IP för intervallet och det totala antalet IP-adresser det innehåller.
| Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 194.213.11.0/24 | 194.213.11.0 | 194.213.11.255 | 256 |
IP