Du är här
Autonomt systemnummer 21182 : OPOLMAN-AS-EDU (Polen)
🖥 Autonomt systemnummer 21182 : OPOLMAN-AS-EDU (Polen)
Autonoma Systemet (AS) nummer AS21182 hanteras av OPOLMAN-AS-EDU, en organisation baserad i Polen. Specifika detaljer om detta AS finns nedan. Dessa data uppdaterades senast den: 2025-10-19T23:06:22.
| IP Nätverk - AS21182 | |||||||||
| Adressintervall: | AS21182 | ||||||||
| Nätverksnamn: | OPOLMAN-AS-EDU | ||||||||
| evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
| Klassnamn: | autnum | ||||||||
| Anmärkningar: | |||||||||
|
|||||||||
| Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS21182 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS21182?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS21182 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS21182 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS21182?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS21182 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/21182 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CIU2-RIPE | |
| Handtag: | CIU2-RIPE |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CIU2-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Centrum Informatyczne UO |
| snäll: | Grupp |
| Adress: | pl. Kopernika 11a Opole |
| E-post: | abuse@uni.opole.pl |
| entity- MAN-OPOLE-MNT | |
| Handtag: | MAN-OPOLE-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MAN-OPOLE-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | MAN-OPOLE-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- ORG-OU1-RIPE | |
| Handtag: | ORG-OU1-RIPE |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-OU1-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Opole University |
| snäll: | Org |
| Adress: | pl. Kopernika 11a PL-45-040 Opole POLAND |
| Telefon: | +48 774527092 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- CIU2-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handtag: | CIU2-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roller: | Missbruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn: | Centrum Informatyczne UO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| snäll: | Grupp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adress: | pl. Kopernika 11a Opole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-post: | abuse@uni.opole.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entiteter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-adressintervall för AS21182
Följande är en lista över alla IP-adressintervall som tillhör det Autonoma Systemet AS21182. Varje post visar start-IP för intervallet och det totala antalet IP-adresser det innehåller.
| Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 185.178.156.0/23 | 185.178.156.0 | 185.178.157.255 | 512 |
| 185.178.158.0/24 | 185.178.158.0 | 185.178.158.255 | 256 |
| 217.173.192.0/21 | 217.173.192.0 | 217.173.199.255 | 2048 |
| 217.173.200.0/23 | 217.173.200.0 | 217.173.201.255 | 512 |
| 217.173.206.0/23 | 217.173.206.0 | 217.173.207.255 | 512 |
IP