Du är här
Autonomt systemnummer 2834 : UUNet (Sverige)
🖥 Autonomt systemnummer 2834 : UUNet (Sverige)
Autonoma Systemet (AS) nummer AS2834 hanteras av UUNet, en organisation baserad i Sverige. Specifika detaljer om detta AS finns nedan. Dessa data uppdaterades senast den: 2025-10-19T16:06:57.
| IP Nätverk - AS2834 | |||||||||
| Adressintervall: | AS2834 | ||||||||
| Nätverksnamn: | UUNet | ||||||||
| evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
| Klassnamn: | autnum | ||||||||
| Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS2834 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS2834?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS2834 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS2834 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS2834?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS2834 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/2834 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- EMPE1-RIPE | |
| Handtag: | EMPE1-RIPE |
| Roller: | Administrativ, Administrativ |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/EMPE1-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Emil Pedersen |
| snäll: | Enskild |
| Adress: | Uppsala Student Network Box 887 S-751 08 UPPSALA Sweden |
| Telefon: | +46 18 471 7814 |
| entity- HW14-RIPE | |
| Handtag: | HW14-RIPE |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HW14-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Hans Wassen |
| snäll: | Enskild |
| Adress: | Uppsala universitet ITS, Box 887 S-751 08 Uppsala Sweden |
| Telefon: | +46 18 4717910 |
| entity- ORG-UU9-RIPE | |
| Handtag: | ORG-UU9-RIPE |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-UU9-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Uppsala University |
| snäll: | Org |
| Adress: | Box 887 S-751 08 Uppsala Sweden |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- TW878-RIPE | |
| Handtag: | TW878-RIPE |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TW878-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Torbjorn Wictorin |
| snäll: | Enskild |
| Adress: | Uppsala universitet, ITS Box 887 S-751 08 Uppsala Sweden |
| Telefon: | +47 18 471 78 76 |
| entity- UU-MNT | |
| Handtag: | UU-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/UU-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | UU-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- UA17218-RIPE | |||||||||||||||
| Handtag: | UA17218-RIPE | ||||||||||||||
| Roller: | Missbruk | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Namn: | UU ABUSE | ||||||||||||||
| snäll: | Grupp | ||||||||||||||
| Adress: | Uppsala universitet, IRT Box 256 751 05 UPPSALA Sweden | ||||||||||||||
| E-post: | abuse@uu.se | ||||||||||||||
| Entiteter: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-adressintervall för AS2834
Följande är en lista över alla IP-adressintervall som tillhör det Autonoma Systemet AS2834. Varje post visar start-IP för intervallet och det totala antalet IP-adresser det innehåller.
| Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 130.238.0.0/18 | 130.238.0.0 | 130.238.63.255 | 16384 |
| 130.238.128.0/17 | 130.238.128.0 | 130.238.255.255 | 32768 |
| 130.238.64.0/19 | 130.238.64.0 | 130.238.95.255 | 8192 |
| 193.10.132.0/22 | 193.10.132.0 | 193.10.135.255 | 1024 |
IP