Du är här
Autonomt systemnummer 29282 : ENFO-FI-AS (Finland)
🖥 Autonomt systemnummer 29282 : ENFO-FI-AS (Finland)
Det autonoma systemnumret: AS29282 hanteras av ENFO-FI-AS-byrån under Finland, och det specifika innehållet finns i detaljerna nedan. Denna data uppdaterades den: 2024-11-23T19:04:54.

IP Nätverk - AS29282 | |||||||||
Adressintervall: | AS29282 | ||||||||
Nätverksnamn: | ENFO-FI-AS | ||||||||
evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
Klassnamn: | autnum | ||||||||
Anmärkningar: | |||||||||
|
|||||||||
Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/29282 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AO791-RIPE | |
Handtag: | AO791-RIPE |
Roller: | Administrativ |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AO791-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Ari Olli |
snäll: | Enskild |
Adress: | Enfo Oy Viestikatu 7 70600 KUOPIO FINLAND |
Telefon: | +358205433355 |
entity- ENFO-FI-MNT | |
Handtag: | ENFO-FI-MNT |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ENFO-FI-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | ENFO-FI-MNT |
snäll: | Enskild |
entity- JH6903-RIPE | |
Handtag: | JH6903-RIPE |
Roller: | Teknisk |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JH6903-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Jani Huovinen |
snäll: | Enskild |
Adress: | Enfo Oy Viestikatu 7 70600 KUOPIO FINLAND |
Telefon: | +3582054321 |
entity- JT53-RIPE | |
Handtag: | JT53-RIPE |
Roller: | Teknisk |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JT53-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Jussi Torhonen |
snäll: | Enskild |
Adress: | Enfo Oy Viestikatu 7 70600 KUOPIO FINLAND |
Telefon: | +3582054321 |
entity- ORG-EO2-RIPE | |
Handtag: | ORG-EO2-RIPE |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-EO2-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Enfo Oy |
snäll: | Org |
Adress: | Viestikatu 7 70600 Kuopio FINLAND |
Telefon: | +358205433355 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
snäll: | Enskild |
entity- ENFO1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handtag: | ENFO1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller: | Missbruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namn: | Enfo Oy abuse contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snäll: | Grupp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adress: | Enfo Oy Network security abuse team 70600 Kuopio FINLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-post: | abuse@enfo.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entiteter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-segmentet ingår i det autonoma numret AS29282
Följande är det autonoma systemnumret: IP-adresssegmentet i AS29282, inklusive start-IP, och antalet IP-adresser i varje segment;
Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
---|---|---|---|
158.90.128.0/17 | 158.90.128.0 | 158.90.255.255 | 32768 |
217.69.48.0/20 | 217.69.48.0 | 217.69.63.255 | 4096 |
77.95.144.0/21 | 77.95.144.0 | 77.95.151.255 | 2048 |