Du är här
Autonomt systemnummer 327979 : ORG-DC1-AFRINIC (Sydafrika)
🖥 Autonomt systemnummer 327979 : ORG-DC1-AFRINIC (Sydafrika)
Autonoma Systemet (AS) nummer AS327979 hanteras av ORG-DC1-AFRINIC, en organisation baserad i Sydafrika. Specifika detaljer om detta AS finns nedan. Dessa data uppdaterades senast den: 2024-02-19T12:26:08.
| IP Nätverk - AS327979 | |||||||||||
| Adressintervall: | AS327979 | ||||||||||
| Nätverksnamn: | ORG-DC1-AFRINIC | ||||||||||
| evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||||
| Klassnamn: | autnum | ||||||||||
| Lägger märke till: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||||
| Länkar: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS327979 ( Själv ) |
||||||||||
| WHOIS Server: | whois.afrinic.net | ||||||||||
| Överensstämmelse: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||||||
| entity- DS44-AFRINIC | |
| Handtag: | DS44-AFRINIC |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Länkar: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/DS44-AFRINIC ( Själv ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Dave Strydom |
| snäll: | Enskild |
| Telefon: | tel:+27-11-640-9700 |
| E-post: | dave@domains.co.za |
| entity- ORG-DC1-AFRINIC | |
| Handtag: | ORG-DC1-AFRINIC |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-DC1-AFRINIC ( Själv ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | DIAMATRIX C.C |
| snäll: | Org |
| Telefon: | tel:+27-11-388-1783 |
| E-post: | dns-admin@diamatrix.co.za |
| entity- KM50-AFRINIC | |
| Handtag: | KM50-AFRINIC |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Länkar: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/KM50-AFRINIC ( Själv ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Kevin Mitchell |
| snäll: | Enskild |
| Telefon: | tel:+27-76-970-1209 |
| E-post: | kevin@domains.co.za |
🖥 IP-adressintervall för AS327979
Följande är en lista över alla IP-adressintervall som tillhör det Autonoma Systemet AS327979. Varje post visar start-IP för intervallet och det totala antalet IP-adresser det innehåller.
| Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 154.66.196.0/22 | 154.66.196.0 | 154.66.199.255 | 1024 |
| 156.155.250.0/23 | 156.155.250.0 | 156.155.251.255 | 512 |
| 156.155.252.0/23 | 156.155.252.0 | 156.155.253.255 | 512 |
| 169.239.216.0/22 | 169.239.216.0 | 169.239.219.255 | 1024 |
| 41.222.32.0/21 | 41.222.32.0 | 41.222.39.255 | 2048 |
| 41.76.104.0/21 | 41.76.104.0 | 41.76.111.255 | 2048 |
IP