Du är här
Autonomt systemnummer 34785 : STW-AS (Österrike)
🖥 Autonomt systemnummer 34785 : STW-AS (Österrike)
Autonoma Systemet (AS) nummer AS34785 hanteras av STW-AS, en organisation baserad i Österrike. Specifika detaljer om detta AS finns nedan. Dessa data uppdaterades senast den: 2025-10-20T05:41:47.
| IP Nätverk - AS34785 | |||||||||
| Adressintervall: | AS34785 | ||||||||
| Nätverksnamn: | STW-AS | ||||||||
| evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
| Klassnamn: | autnum | ||||||||
| Anmärkningar: | |||||||||
|
|||||||||
| Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34785 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34785?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS34785 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34785 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34785?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS34785 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/34785 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-SKA3-RIPE | |
| Handtag: | ORG-SKA3-RIPE |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SKA3-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Stadtwerke Klagenfurt AG |
| snäll: | Org |
| Adress: | GABELSBERGERSTRASSE 50A 9020 KLAGENFURT AUSTRIA |
| Telefon: | +434635216060 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- SN1300-RIPE | |
| Handtag: | SN1300-RIPE |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SN1300-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | STW NOC |
| snäll: | Grupp |
| Adress: | STW-Klagenfurt AG Telekom Gabelsbergerstrasse 50a 9020 Klagenfurt AUSTRIA |
| E-post: | abuse@stw-net.at |
| entity- STW-NOC | |
| Handtag: | STW-NOC |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/STW-NOC ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | STW-NOC |
| snäll: | Enskild |
| entity- SN1300-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handtag: | SN1300-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roller: | Missbruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn: | STW NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| snäll: | Grupp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adress: | STW-Klagenfurt AG Telekom Gabelsbergerstrasse 50a 9020 Klagenfurt AUSTRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-post: | abuse@stw-net.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entiteter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-adressintervall för AS34785
Följande är en lista över alla IP-adressintervall som tillhör det Autonoma Systemet AS34785. Varje post visar start-IP för intervallet och det totala antalet IP-adresser det innehåller.
| Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 185.72.136.0/24 | 185.72.136.0 | 185.72.136.255 | 256 |
| 185.72.138.0/24 | 185.72.138.0 | 185.72.138.255 | 256 |
| 193.186.72.0/21 | 193.186.72.0 | 193.186.79.255 | 2048 |
| 193.186.80.0/22 | 193.186.80.0 | 193.186.83.255 | 1024 |
| 193.186.84.0/23 | 193.186.84.0 | 193.186.85.255 | 512 |
| 193.228.112.0/21 | 193.228.112.0 | 193.228.119.255 | 2048 |
| 193.228.120.0/23 | 193.228.120.0 | 193.228.121.255 | 512 |
| 193.228.122.0/24 | 193.228.122.0 | 193.228.122.255 | 256 |
| 80.80.240.0/20 | 80.80.240.0 | 80.80.255.255 | 4096 |
IP