Du är här
Autonomt systemnummer 35567 : DASTO-Bosnia-AS (Bosnien och Hercegovina)
🖥 Autonomt systemnummer 35567 : DASTO-Bosnia-AS (Bosnien och Hercegovina)
Autonoma Systemet (AS) nummer AS35567 hanteras av DASTO-Bosnia-AS, en organisation baserad i Bosnien och Hercegovina. Specifika detaljer om detta AS finns nedan. Dessa data uppdaterades senast den: 2025-10-20T07:04:34.
| IP Nätverk - AS35567 | |||||||||
| Adressintervall: | AS35567 | ||||||||
| Nätverksnamn: | DASTO-Bosnia-AS | ||||||||
| evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
| Klassnamn: | autnum | ||||||||
| Anmärkningar: | |||||||||
|
|||||||||
| Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35567 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35567?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS35567 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35567 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35567?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS35567 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/35567 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- DASTO-MNT | |
| Handtag: | DASTO-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DASTO-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | DASTO-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- NG3707-RIPE | |
| Handtag: | NG3707-RIPE |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NG3707-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Novak Glogovac |
| snäll: | Enskild |
| Adress: | Racanska 98, 76300 Bijeljina |
| Telefon: | +387 55 420 100 |
| entity- ORG-DSD1-RIPE | |
| Handtag: | ORG-DSD1-RIPE |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DSD1-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | DASTO semtel d.o.o. |
| snäll: | Org |
| Adress: | RACANSKA 98 76300 BIJELJINA BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Telefon: | +38755420101 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- DZR3-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handtag: | DZR3-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roller: | Missbruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn: | DASTO ZONA ROLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| snäll: | Grupp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adress: | Racanska 98, Bijeljina, BiH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-post: | support@zona.ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entiteter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-adressintervall för AS35567
Följande är en lista över alla IP-adressintervall som tillhör det Autonoma Systemet AS35567. Varje post visar start-IP för intervallet och det totala antalet IP-adresser det innehåller.
| Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 185.16.12.0/22 | 185.16.12.0 | 185.16.15.255 | 1024 |
| 213.196.112.0/20 | 213.196.112.0 | 213.196.127.255 | 4096 |
| 87.250.100.0/22 | 87.250.100.0 | 87.250.103.255 | 1024 |
| 87.250.104.0/21 | 87.250.104.0 | 87.250.111.255 | 2048 |
| 87.250.112.0/20 | 87.250.112.0 | 87.250.127.255 | 4096 |
| 87.250.97.0/24 | 87.250.97.0 | 87.250.97.255 | 256 |
| 87.250.98.0/23 | 87.250.98.0 | 87.250.99.255 | 512 |
| 91.191.0.0/21 | 91.191.0.0 | 91.191.7.255 | 2048 |
| 91.191.11.0/24 | 91.191.11.0 | 91.191.11.255 | 256 |
| 91.191.12.0/22 | 91.191.12.0 | 91.191.15.255 | 1024 |
| 91.191.16.0/20 | 91.191.16.0 | 91.191.31.255 | 4096 |
| 91.191.32.0/19 | 91.191.32.0 | 91.191.63.255 | 8192 |
| 91.191.8.0/23 | 91.191.8.0 | 91.191.9.255 | 512 |
IP