Du är här
Autonomt systemnummer 36001 : BERTRAM-COMMUNICATIONS-LLC (Amerikas förenta stater)
🖥 Autonomt systemnummer 36001 : BERTRAM-COMMUNICATIONS-LLC (Amerikas förenta stater)
Autonoma Systemet (AS) nummer AS36001 hanteras av BERTRAM-COMMUNICATIONS-LLC, en organisation baserad i Amerikas förenta stater. Specifika detaljer om detta AS finns nedan. Dessa data uppdaterades senast den: 2026-04-20T20:49:07.
| IP Nätverk - AS36001 | |||||||
| Adressintervall: | AS36001 | ||||||
| Nätverksnamn: | BERTRAM-COMMUNICATIONS-LLC | ||||||
| evenemang: | senast ändratregistrering | ||||||
| Klassnamn: | autnum | ||||||
| Lägger märke till: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktiv | ||||||
| Länkar: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/36001 ( Själv ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS36001 ( Växla ) |
||||||
| WHOIS Server: | whois.arin.net | ||||||
| Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- BCL-319 | |
| Handtag: | BCL-319 |
| Roller: | Registrant |
| evenemang: | senast ändrat : 2024-12-17T11:02:25-05:00 registrering : 2018-02-26T10:26:01-05:00 |
| Länkar: | https://rdap.arin.net/registry/entity/BCL-319 ( Själv ) https://whois.arin.net/rest/org/BCL-319 ( Växla ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Bertram Communications LLC |
| snäll: | Org |
| Adress: | 300 Industrial Drive Random Lake WI 53075 United States |
| entity- WRIGH677-ARIN | |||
| Handtag: | WRIGH677-ARIN | ||
| Roller: | Noc, Teknisk | ||
| evenemang: | senast ändrat : 2024-07-15T14:53:35-04:00 registrering : 2018-03-28T13:19:19-04:00 |
||
| Anmärkningar: | |||
|
|||
| Länkar: | https://rdap.arin.net/registry/entity/WRIGH677-ARIN ( Själv ) https://whois.arin.net/rest/poc/WRIGH677-ARIN ( Växla ) |
||
| Version: | 4.0 | ||
| Namn: | Timothy Wright | ||
| snäll: | Enskild | ||
| Telefon: | +1-920-351-1023;ext501 | ||
| E-post: | tim.wright@bertramcommunications.com | ||
🖥 IP-adressintervall för AS36001
Följande är en lista över alla IP-adressintervall som tillhör det Autonoma Systemet AS36001. Varje post visar start-IP för intervallet och det totala antalet IP-adresser det innehåller.
| Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 104.192.244.0/22 | 104.192.244.0 | 104.192.247.255 | 1024 |
| 134.195.20.0/22 | 134.195.20.0 | 134.195.23.255 | 1024 |
| 162.210.60.0/22 | 162.210.60.0 | 162.210.63.255 | 1024 |
| 172.98.220.0/22 | 172.98.220.0 | 172.98.223.255 | 1024 |
| 173.242.80.0/20 | 173.242.80.0 | 173.242.95.255 | 4096 |
| 192.200.136.0/21 | 192.200.136.0 | 192.200.143.255 | 2048 |
| 199.167.212.0/22 | 199.167.212.0 | 199.167.215.255 | 1024 |
| 206.126.208.0/20 | 206.126.208.0 | 206.126.223.255 | 4096 |
| 209.103.224.0/19 | 209.103.224.0 | 209.103.255.255 | 8192 |
| 216.127.192.0/20 | 216.127.192.0 | 216.127.207.255 | 4096 |
| 216.127.208.0/21 | 216.127.208.0 | 216.127.215.255 | 2048 |
| 216.127.216.0/23 | 216.127.216.0 | 216.127.217.255 | 512 |
| 216.127.218.0/24 | 216.127.218.0 | 216.127.218.255 | 256 |
| 97.107.32.0/20 | 97.107.32.0 | 97.107.47.255 | 4096 |
IP