Du är här
Autonomt systemnummer 42555 : Optic-Com-EU (Bulgarien)
🖥 Autonomt systemnummer 42555 : Optic-Com-EU (Bulgarien)
Autonoma Systemet (AS) nummer AS42555 hanteras av Optic-Com-EU, en organisation baserad i Bulgarien. Specifika detaljer om detta AS finns nedan. Dessa data uppdaterades senast den: 2025-10-22T10:12:11.
| IP Nätverk - AS42555 | |||||||||
| Adressintervall: | AS42555 | ||||||||
| Nätverksnamn: | Optic-Com-EU | ||||||||
| evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
| Klassnamn: | autnum | ||||||||
| Anmärkningar: | |||||||||
|
|||||||||
| Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS42555 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS42555?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS42555 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS42555 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS42555?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS42555 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/42555 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- IS4635-RIPE | |
| Handtag: | IS4635-RIPE |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IS4635-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Ivan Stefanov |
| snäll: | Enskild |
| Adress: | Boyan Magesnik 66 Str. 1000 Sofia BULGARIA |
| Telefon: | +359878411277 |
| entity- MNT-OC | |
| Handtag: | MNT-OC |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-OC ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | MNT-OC |
| snäll: | Enskild |
| entity- ORG-DE13-RIPE | |
| Handtag: | ORG-DE13-RIPE |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DE13-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | OPTICCOM- BULGARIA Ltd. |
| snäll: | Org |
| Adress: | Boyan Magesnik 66 Str. 1000 Sofia BULGARIA |
| Telefon: | +35928713479 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- IS4636-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handtag: | IS4636-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roller: | Missbruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn: | Ivan Stefanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| snäll: | Grupp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adress: | Boyan Magesnik 66 Str. 1000 Sofia BULGARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-post: | abuse@optic-com.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entiteter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-adressintervall för AS42555
Följande är en lista över alla IP-adressintervall som tillhör det Autonoma Systemet AS42555. Varje post visar start-IP för intervallet och det totala antalet IP-adresser det innehåller.
| Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 91.193.156.0/22 | 91.193.156.0 | 91.193.159.255 | 1024 |
| 94.236.128.0/20 | 94.236.128.0 | 94.236.143.255 | 4096 |
| 94.236.192.0/22 | 94.236.192.0 | 94.236.195.255 | 1024 |
| 94.236.196.0/24 | 94.236.196.0 | 94.236.196.255 | 256 |
| 94.236.198.0/23 | 94.236.198.0 | 94.236.199.255 | 512 |
| 94.236.200.0/22 | 94.236.200.0 | 94.236.203.255 | 1024 |
| 94.236.206.0/23 | 94.236.206.0 | 94.236.207.255 | 512 |
| 94.236.208.0/21 | 94.236.208.0 | 94.236.215.255 | 2048 |
| 94.236.224.0/24 | 94.236.224.0 | 94.236.224.255 | 256 |
| 94.236.226.0/23 | 94.236.226.0 | 94.236.227.255 | 512 |
| 94.236.230.0/24 | 94.236.230.0 | 94.236.230.255 | 256 |
| 94.236.232.0/24 | 94.236.232.0 | 94.236.232.255 | 256 |
| 94.236.237.0/24 | 94.236.237.0 | 94.236.237.255 | 256 |
IP