Du är här
Autonomt systemnummer 45001 : KYRGYZSTAN-BANK-AS (Kirgizistan)
🖥 Autonomt systemnummer 45001 : KYRGYZSTAN-BANK-AS (Kirgizistan)
Autonoma Systemet (AS) nummer AS45001 hanteras av KYRGYZSTAN-BANK-AS, en organisation baserad i Kirgizistan. Specifika detaljer om detta AS finns nedan. Dessa data uppdaterades senast den: 2025-10-22T11:04:06.
| IP Nätverk - AS45001 | |||||||||
| Adressintervall: | AS45001 | ||||||||
| Nätverksnamn: | KYRGYZSTAN-BANK-AS | ||||||||
| evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
| Klassnamn: | autnum | ||||||||
| Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS45001 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS45001?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS45001 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS45001 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS45001?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS45001 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/45001 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CBKO1-RIPE | |
| Handtag: | CBKO1-RIPE |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CBKO1-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Commercial bank KYRGYZSTAN OJSC NOC |
| snäll: | Grupp |
| Adress: | 54A Togolok Moldo St, Bishkek, Kyrgyzstan |
| E-post: | cbk@cbk.kg |
| entity- MNT-KYRGYZSTAN | |
| Handtag: | MNT-KYRGYZSTAN |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-KYRGYZSTAN ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | MNT-KYRGYZSTAN |
| snäll: | Enskild |
| entity- ORG-CBKO1-RIPE | |
| Handtag: | ORG-CBKO1-RIPE |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CBKO1-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Commercial bank KYRGYZSTAN OJSC |
| snäll: | Org |
| Adress: | 54A Togolok Moldo St, Bishkek, Kyrgyzstan |
| Telefon: | +996 558558562 |
| entity- RIPE-DB-MNT | |
| Handtag: | RIPE-DB-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-DB-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | RIPE-DB-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
| snäll: | Enskild |
| entity- CBKO1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handtag: | CBKO1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roller: | Missbruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn: | Commercial bank KYRGYZSTAN OJSC NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| snäll: | Grupp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adress: | 54A Togolok Moldo St, Bishkek, Kyrgyzstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-post: | cbk@cbk.kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entiteter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-adressintervall för AS45001
Följande är en lista över alla IP-adressintervall som tillhör det Autonoma Systemet AS45001. Varje post visar start-IP för intervallet och det totala antalet IP-adresser det innehåller.
| Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 93.171.235.0/24 | 93.171.235.0 | 93.171.235.255 | 256 |
| 95.46.154.0/24 | 95.46.154.0 | 95.46.154.255 | 256 |
IP