Du är här
Autonomt systemnummer 51840 : CSL-AS (Malta)
🖥 Autonomt systemnummer 51840 : CSL-AS (Malta)
Det autonoma systemnumret: AS51840 hanteras av CSL-AS-byrån under Malta, och det specifika innehållet finns i detaljerna nedan. Denna data uppdaterades den: 2024-11-23T23:44:06.

IP Nätverk - AS51840 | |||||||||
Adressintervall: | AS51840 | ||||||||
Nätverksnamn: | CSL-AS | ||||||||
evenemang: | registreringsenast ändrat | ||||||||
Klassnamn: | autnum | ||||||||
Lägger märke till: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/51840 ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Överensstämmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AS16338-RIPE | |
Handtag: | AS16338-RIPE |
Roller: | Teknisk |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS16338-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Alexander Seychell |
snäll: | Enskild |
Adress: | 66, Dun Karm Street, BKARA |
Telefon: | +356 22767000 |
entity- HMD3-RIPE | |
Handtag: | HMD3-RIPE |
Roller: | Administrativ |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HMD3-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | Herman Miceli Demajo |
snäll: | Enskild |
Adress: | M Demajo Group of Companies Demajo House, Archbishop Street, Valletta |
Telefon: | +356 25522302 |
entity- MNT-CSL-AS | |
Handtag: | MNT-CSL-AS |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-CSL-AS ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | MNT-CSL-AS |
snäll: | Enskild |
entity- ORG-CSL22-RIPE | |
Handtag: | ORG-CSL22-RIPE |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CSL22-RIPE ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | CSL Data Centre Services Limited |
snäll: | Org |
Adress: | Demajo Technology Centre, Dun Karm Street BKR9038 Birkirkara MALTA |
Telefon: | +35622767654 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Handtag: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roller: | Registrant |
Länkar: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Själv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Namn: | RIPE-NCC-END-MNT |
snäll: | Enskild |
entity- CA5425-RIPE | |||||||||||||||
Handtag: | CA5425-RIPE | ||||||||||||||
Roller: | Missbruk | ||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||
Namn: | CSL ABUSE | ||||||||||||||
snäll: | Grupp | ||||||||||||||
Adress: | Demajo Technology Centre, Dun Karm Street, BKARA - Malta | ||||||||||||||
E-post: | abuse@csl.com.mt | ||||||||||||||
Entiteter: | |||||||||||||||
|
🖥 IP-segmentet ingår i det autonoma numret AS51840
Följande är det autonoma systemnumret: IP-adresssegmentet i AS51840, inklusive start-IP, och antalet IP-adresser i varje segment;
Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
---|---|---|---|
185.176.196.0/22 | 185.176.196.0 | 185.176.199.255 | 1024 |
185.177.48.0/22 | 185.177.48.0 | 185.177.51.255 | 1024 |
185.218.148.0/22 | 185.218.148.0 | 185.218.151.255 | 1024 |
185.27.56.0/22 | 185.27.56.0 | 185.27.59.255 | 1024 |
185.64.56.0/22 | 185.64.56.0 | 185.64.59.255 | 1024 |
91.220.139.0/24 | 91.220.139.0 | 91.220.139.255 | 256 |