Du är här
Autonomt systemnummer 52913 : ASN52913 (Brasilien)
🖥 Autonomt systemnummer 52913 : ASN52913 (Brasilien)
Autonoma Systemet (AS) nummer AS52913 hanteras av ASN52913, en organisation baserad i Brasilien. Specifika detaljer om detta AS finns nedan. Dessa data uppdaterades senast den: 2025-10-12T06:37:57.
| IP Nätverk - 52913 | |||
| Adressintervall: | 52913 | ||
| Nätverksnamn: | ASN52913 | ||
| Nätverkstyp: | DIRECT ALLOCATION | ||
| Land: | - Brasilien ( BR ) |
||
| evenemang: | registreringsenast ändrat | ||
| Klassnamn: | autnum | ||
| Lägger märke till: | |||
|
|||
| Länkar: | https://rdap.registro.br/autnum/52913 ( Själv ) https://rdap.registro.br/ip/177.23.168.0/21 ( Relaterad ) https://rdap.registro.br/ip/179.127.40.0/21 ( Relaterad ) https://rdap.registro.br/ip/2804:1088::/32 ( Relaterad ) https://rdap.registro.br/ip/190.109.80.0/22 ( Relaterad ) https://rdap.registro.br/ip/167.249.4.0/22 ( Relaterad ) https://rdap.registro.br/ip/170.150.76.0/22 ( Relaterad ) https://rdap.registro.br/ip/170.246.164.0/22 ( Relaterad ) |
||
| WHOIS Server: | whois.registro.br | ||
| Överensstämmelse: | rdap_level_0, nicbr_level_0 | ||
| entity- 10776806000120 | |
| Handtag: | 10776806000120 |
| Roller: | Registrant |
| evenemang: | registrering : 2012-07-24T13:35:56Z senast ändrat : 2023-04-06T19:06:26Z |
| Länkar: | https://rdap.registro.br/entity/10776806000120 ( Själv ) |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | PLANALTO NET |
| snäll: | Org |
| entity- JFSJU63 | |
| Handtag: | JFSJU63 |
| Roller: | Administrativ, Missbruk |
| evenemang: | registrering : 2012-05-04T19:40:41Z senast ändrat : 2025-08-07T19:05:33Z |
| Version: | 4.0 |
| Namn: | Joao Ferreira da Silva Junior |
| snäll: | Enskild |
| E-post: | admin@planaltonet.net.br |
🖥 IP-adressintervall för AS52913
Följande är en lista över alla IP-adressintervall som tillhör det Autonoma Systemet AS52913. Varje post visar start-IP för intervallet och det totala antalet IP-adresser det innehåller.
| Nätverk | Starta IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 167.249.4.0/22 | 167.249.4.0 | 167.249.7.255 | 1024 |
| 170.150.76.0/22 | 170.150.76.0 | 170.150.79.255 | 1024 |
| 170.246.164.0/22 | 170.246.164.0 | 170.246.167.255 | 1024 |
| 177.23.168.0/21 | 177.23.168.0 | 177.23.175.255 | 2048 |
| 179.127.40.0/21 | 179.127.40.0 | 179.127.47.255 | 2048 |
| 190.109.80.0/22 | 190.109.80.0 | 190.109.83.255 | 1024 |
IP
- Brasilien (