| Nr. | Språk | Procentsats | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinesiska, förenklad | 5.85% | |
| 2 | Arabiska | 4.49% | |
| 3 | Spanska | 0.98% | |
| 4 | Engelska | 0.85% | |
| 5 | Portugisiska | 2.24% | |
| 6 | Persiska | 0.50% | |
| 7 | Franska | 3.09% | |
| 8 | Kinesiska, traditionell | 0.29% | |
| 9 | Ryska | 0.55% | |
| 10 | Japanska | 1.20% | |
| 11 | Italienska | 1.20% | |
| 12 | Holländska | 0.14% | |
| 13 | Polska | 0.14% | |
| 14 | Thailändska | 1.06% | |
| 15 | Turkiska | 0.14% | |
| 16 | Indonesiska | 1.69% | |
| 17 | Ukrainska | 0.92% | |
| 18 | 1.83% |
IP