| Nr. | Språk | Procentsats | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinesiska, förenklad | 4.57% | |
| 2 | Engelska | 2.34% | |
| 3 | Japanska | 0.28% | |
| 4 | Kinesiska, traditionell | 0.12% | |
| 5 | Koreanska | 0.21% | |
| 6 | Tyska | 0.57% | |
| 7 | Polska | 0.71% | |
| 8 | Italienska | 0.18% | |
| 9 | Spanska | 0.13% | |
| 10 | Portugisiska | 0.37% | |
| 11 | Ryska | 1.07% | |
| 12 | Holländska | 0.09% | |
| 13 | Franska | 0.09% | |
| 14 | Turkiska | 0.08% | |
| 15 | Arabiska | 0.03% | |
| 16 | Danska | 0.22% | |
| 17 | Persiska | 0.12% | |
| 18 | Vietnamesiska | 0.20% | |
| 19 | 0.01% | ||
| 20 | Ukrainska | 0.14% | |
| 21 | 0.05% | ||
| 22 | 0.02% | ||
| 23 | Indonesiska | 0.10% | |
| 24 | Hebreiska | 0.05% | |
| 25 | 0.13% | ||
| 26 | Tjeckiska | 0.05% | |
| 27 | Svenska | 0.08% | |
| 28 | Rumänska | 0.03% | |
| 29 | Thailändska | 0.00% | |
| 30 | 0.03% |
IP