Du är här
Tabell för betydelse av ikon / bild
Många sidor med IP-adressen på denna webbplats är utrustade med en bild, den här bilden innehåller IP-adressen och några attribut, såsom: om det offentliga nätverkets IP (visar flaggan för land / region), om det interna nätverkets IP, om reserverad IP, användningstyp, nätverkshastighet osv. Här är ett exempel på en sådan bild:
Tabell för betydelse av ikon / bild
I ovanstående demonstrationsbild finns det några små ikoner, som respektive representerar betydelsen av land / regionflaggor, nätverksattribut, användningstyper, nätverkshastigheter etc. Nedan delar vi upp dessa små ikoner i fyra grupper, förklarar varje ikons kod och menande.
IP Nätverk
Antal | Bild | Kod | Beskrivning |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Public | offentlig IP |
2 | ![]() |
Private | Privat IP |
3 | ![]() |
Reserved | Reserverad IP |
Användningstyp
Antal | Bild | Kod | Beskrivning |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
COM | Kommersiell |
2 | ![]() |
ORG | Organisation |
3 | ![]() |
GOV | Regering |
4 | ![]() |
MIL | Militär |
5 | ![]() |
EDU | Universitet/Högskola/Skola |
6 | ![]() |
LIB | Bibliotek |
7 | ![]() |
CDN | Content Delivery Network |
8 | ![]() |
ISP | Fast Linje ISP |
9 | ![]() |
MOB | Mobil ISP |
10 | ![]() |
DCH | Datacenter/Webbhotell/Genomresa |
11 | ![]() |
SES | Sökrobotar |
12 | ![]() |
RSV | Reserverad |
Nätverk Fart
Antal | Bild | Kod | Beskrivning |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
COMP | Företag/T1 |
2 | ![]() |
DIAL | Ringa upp |
3 | ![]() |
DSL | Bredband/Kabel/Fiber |
Land/Region
Antal | Bild | Kod | Beskrivning |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
AD | Andorra |
2 | ![]() |
AE | Förenade arabemiraten |
3 | ![]() |
AF | Afghanistan |
4 | ![]() |
AG | Antigua och Barbuda |
5 | ![]() |
AI | Anguilla |
6 | ![]() |
AL | Albanien |
7 | ![]() |
AM | Armenien |
8 | ![]() |
AO | Angola |
9 | ![]() |
AQ | Antarktis |
10 | ![]() |
AR | Argentina |
11 | ![]() |
AS | Amerikanska Samoa |
12 | ![]() |
AT | Österrike |
13 | ![]() |
AU | Australien |
14 | ![]() |
AW | Aruba |
15 | ![]() |
AX | Åland |
16 | ![]() |
AZ | Azerbajdzjan |
17 | ![]() |
BA | Bosnien och Hercegovina |
18 | ![]() |
BB | Barbados |
19 | ![]() |
BD | Bangladesh |
20 | ![]() |
BE | Belgien |
21 | ![]() |
BF | Burkina Faso |
22 | ![]() |
BG | Bulgarien |
23 | ![]() |
BH | Bahrain |
24 | ![]() |
BI | Burundi |
25 | ![]() |
BJ | Benin |
26 | ![]() |
BL | S:t Barthélemy |
27 | ![]() |
BM | Bermuda |
28 | ![]() |
BN | Brunei |
29 | ![]() |
BO | Bolivia (Plurinational State of) |
30 | ![]() |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius och Saba |
31 | ![]() |
BR | Brasilien |
32 | ![]() |
BS | Bahamas |
33 | ![]() |
BT | Bhutan |
34 | ![]() |
BV | Bouvetön |
35 | ![]() |
BW | Botswana |
36 | ![]() |
BY | Vitryssland |
37 | ![]() |
BZ | Belize |
38 | ![]() |
CA | Kanada |
39 | ![]() |
CC | Kokosöarna |
40 | ![]() |
CD | Congo (Democratic Republic of the) |
41 | ![]() |
CF | Centralafrikanska republiken |
42 | ![]() |
CG | Kongo-Brazzaville |
43 | ![]() |
CH | Schweiz |
44 | ![]() |
CI | Elfenbenskusten |
45 | ![]() |
CK | Cooköarna |
46 | ![]() |
CL | Chile |
47 | ![]() |
CM | Kamerun |
48 | ![]() |
CN | Kina |
49 | ![]() |
CO | Colombia |
50 | ![]() |
CR | Costa Rica |
51 | ![]() |
CU | Kuba |
52 | ![]() |
CV | Cabo Verde |
53 | ![]() |
CW | Curaçao |
54 | ![]() |
CX | Julön |
55 | ![]() |
CY | Cypern |
56 | ![]() |
CZ | Czechia |
57 | ![]() |
DE | Tyskland |
58 | ![]() |
DJ | Djibouti |
59 | ![]() |
DK | Danmark |
60 | ![]() |
DM | Dominica |
61 | ![]() |
DO | Dominikanska republiken |
62 | ![]() |
DZ | Algeriet |
63 | ![]() |
EC | Ecuador |
64 | ![]() |
EE | Estland |
65 | ![]() |
EG | Egypten |
66 | ![]() |
EH | Västsahara |
67 | ![]() |
ER | Eritrea |
68 | ![]() |
ES | Spanien |
69 | ![]() |
ET | Etiopien |
70 | ![]() |
FI | Finland |
71 | ![]() |
FJ | Fiji |
72 | ![]() |
FK | Falklandsöarna |
73 | ![]() |
FM | Micronesia (Federated States of) |
74 | ![]() |
FO | Färöarna |
75 | ![]() |
FR | Frankrike |
76 | ![]() |
GA | Gabon |
77 | ![]() |
GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
78 | ![]() |
GD | Grenada |
79 | ![]() |
GE | Georgien |
80 | ![]() |
GF | Franska Guyana |
81 | ![]() |
GG | Guernsey |
82 | ![]() |
GH | Ghana |
83 | ![]() |
GI | Gibraltar |
84 | ![]() |
GL | Grönland |
85 | ![]() |
GM | Gambia |
86 | ![]() |
GN | Guinea |
87 | ![]() |
GP | Guadeloupe |
88 | ![]() |
GQ | Ekvatorialguinea |
89 | ![]() |
GR | Grekland |
90 | ![]() |
GS | Sydgeorgien och Sydsandwichöarna |
91 | ![]() |
GT | Guatemala |
92 | ![]() |
GU | Guam |
93 | ![]() |
GW | Guinea-Bissau |
94 | ![]() |
GY | Guyana |
95 | ![]() |
HK | Hongkong (S.A.R. Kina) |
96 | ![]() |
HM | Heard- och McDonaldsöarna |
97 | ![]() |
HN | Honduras |
98 | ![]() |
HR | Kroatien |
99 | ![]() |
HT | Haiti |
100 | ![]() |
HU | Ungern |
101 | ![]() |
ID | Indonesien |
102 | ![]() |
IE | Irland |
103 | ![]() |
IL | Israel |
104 | ![]() |
IM | Isle of Man |
105 | ![]() |
IN | Indien |
106 | ![]() |
IO | Brittiska territoriet i Indiska oceanen |
107 | ![]() |
IQ | Irak |
108 | ![]() |
IR | Iran (Islamic Republic of) |
109 | ![]() |
IS | Island |
110 | ![]() |
IT | Italien |
111 | ![]() |
JE | Jersey |
112 | ![]() |
JM | Jamaica |
113 | ![]() |
JO | Jordanien |
114 | ![]() |
JP | Japan |
115 | ![]() |
KE | Kenya |
116 | ![]() |
KG | Kirgizistan |
117 | ![]() |
KH | Kambodja |
118 | ![]() |
KI | Kiribati |
119 | ![]() |
KM | Komorerna |
120 | ![]() |
KN | Saint Kitts och Nevis |
121 | ![]() |
KP | Korea (Democratic People's Republic of) |
122 | ![]() |
KR | Korea (Republic of) |
123 | ![]() |
KW | Kuwait |
124 | ![]() |
KY | Caymanöarna |
125 | ![]() |
KZ | Kazakstan |
126 | ![]() |
LA | Laos |
127 | ![]() |
LB | Libanon |
128 | ![]() |
LC | Saint Lucia |
129 | ![]() |
LI | Liechtenstein |
130 | ![]() |
LK | Sri Lanka |
131 | ![]() |
LR | Liberia |
132 | ![]() |
LS | Lesotho |
133 | ![]() |
LT | Litauen |
134 | ![]() |
LU | Luxemburg |
135 | ![]() |
LV | Lettland |
136 | ![]() |
LY | Libyen |
137 | ![]() |
MA | Marocko |
138 | ![]() |
MC | Monaco |
139 | ![]() |
MD | Moldova (Republic of) |
140 | ![]() |
ME | Montenegro |
141 | ![]() |
MF | S:t Martin |
142 | ![]() |
MG | Madagaskar |
143 | ![]() |
MH | Marshallöarna |
144 | ![]() |
MK | Nordmakedonien |
145 | ![]() |
ML | Mali |
146 | ![]() |
MM | Burma |
147 | ![]() |
MN | Mongoliet |
148 | ![]() |
MO | Macao (S.A.R. Kina) |
149 | ![]() |
MP | Nordmarianerna |
150 | ![]() |
MQ | Martinique |
151 | ![]() |
MR | Mauretanien |
152 | ![]() |
MS | Montserrat |
153 | ![]() |
MT | Malta |
154 | ![]() |
MU | Mauritius |
155 | ![]() |
MV | Maldiverna |
156 | ![]() |
MW | Malawi |
157 | ![]() |
MX | Mexiko |
158 | ![]() |
MY | Malaysia |
159 | ![]() |
MZ | Moçambique |
160 | ![]() |
NA | Namibia |
161 | ![]() |
NC | Nya Kaledonien |
162 | ![]() |
NE | Niger |
163 | ![]() |
NF | Norfolkön |
164 | ![]() |
NG | Nigeria |
165 | ![]() |
NI | Nicaragua |
166 | ![]() |
NL | Nederländerna |
167 | ![]() |
NO | Norge |
168 | ![]() |
NP | Nepal |
169 | ![]() |
NR | Nauru |
170 | ![]() |
NU | Niue |
171 | ![]() |
NZ | Nya Zeeland |
172 | ![]() |
OM | Oman |
173 | ![]() |
PA | Panama |
174 | ![]() |
PE | Peru |
175 | ![]() |
PF | Franska Polynesien |
176 | ![]() |
PG | Papua Nya Guinea |
177 | ![]() |
PH | Filippinerna |
178 | ![]() |
PK | Pakistan |
179 | ![]() |
PL | Polen |
180 | ![]() |
PM | Saint-Pierre och Miquelon |
181 | ![]() |
PN | Pitcairnöarna |
182 | ![]() |
PR | Puerto Rico |
183 | ![]() |
PS | Palestine, State of |
184 | ![]() |
PT | Portugal |
185 | ![]() |
PW | Palau |
186 | ![]() |
PY | Paraguay |
187 | ![]() |
QA | Qatar |
188 | ![]() |
RE | Réunion |
189 | ![]() |
RO | Rumänien |
190 | ![]() |
RS | Serbien |
191 | ![]() |
RU | Ryssland |
192 | ![]() |
RW | Rwanda |
193 | ![]() |
SA | Saudiarabien |
194 | ![]() |
SB | Salomonöarna |
195 | ![]() |
SC | Seychellerna |
196 | ![]() |
SD | Sudan |
197 | ![]() |
SE | Sverige |
198 | ![]() |
SG | Singapore |
199 | ![]() |
SH | S:t Helena |
200 | ![]() |
SI | Slovenien |
201 | ![]() |
SJ | Svalbard och Jan Mayen |
202 | ![]() |
SK | Slovakien |
203 | ![]() |
SL | Sierra Leone |
204 | ![]() |
SM | San Marino |
205 | ![]() |
SN | Senegal |
206 | ![]() |
SO | Somalia |
207 | ![]() |
SR | Surinam |
208 | ![]() |
SS | Sydsudan |
209 | ![]() |
ST | São Tomé och Príncipe |
210 | ![]() |
SV | El Salvador |
211 | ![]() |
SX | Sint Maarten (Nederländska Delen) |
212 | ![]() |
SY | Syrien |
213 | ![]() |
SZ | Eswatini |
214 | ![]() |
TC | Turks- och Caicosöarna |
215 | ![]() |
TD | Tchad |
216 | ![]() |
TF | Franska sydterritorierna |
217 | ![]() |
TG | Togo |
218 | ![]() |
TH | Thailand |
219 | ![]() |
TJ | Tadzjikistan |
220 | ![]() |
TK | Tokelauöarna |
221 | ![]() |
TL | Östtimor |
222 | ![]() |
TM | Turkmenistan |
223 | ![]() |
TN | Tunisien |
224 | ![]() |
TO | Tonga |
225 | ![]() |
TR | Turkiet |
226 | ![]() |
TT | Trinidad och Tobago |
227 | ![]() |
TV | Tuvalu |
228 | ![]() |
TW | Taiwan |
229 | ![]() |
TZ | Tanzania |
230 | ![]() |
UA | Ukraina |
231 | ![]() |
UG | Uganda |
232 | ![]() |
UM | Förenta staternas avlägset belägna öar |
233 | ![]() |
US | Amerikas förenta stater |
234 | ![]() |
UY | Uruguay |
235 | ![]() |
UZ | Uzbekistan |
236 | ![]() |
VA | Holy See |
237 | ![]() |
VC | Saint Vincent och Grenadinerna |
238 | ![]() |
VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
239 | ![]() |
VG | Virgin Islands (British) |
240 | ![]() |
VI | Virgin Islands (U.S.) |
241 | ![]() |
VN | Vietnam |
242 | ![]() |
VU | Vanuatu |
243 | ![]() |
WF | Wallis- och Futunaöarna |
244 | ![]() |
WS | Samoa |
245 | XK | Kosovo | |
246 | ![]() |
YE | Jemen |
247 | ![]() |
YT | Mayotte |
248 | ![]() |
ZA | Sydafrika |
249 | ![]() |
ZM | Zambia |
250 | ![]() |
ZW | Zimbabwe |
❓ Fråga
- Innehåller min IP-adress personlig integritet?
- Hur kan jag gömma min IP-adress?
- Hur kan jag ändra min IP-adress?
- Vad är en IP-adress?
- Vad är användningen av IP-adress lokalisering?
- Vad är meningen med IP-adressens platsinformation?
- Vad är IP-administratören Whois information?
- Vad används IP-administratörens information?
- Vad är meningen med IP-administratör som är information?