| Nr. | Märkning av mobila enheter | Procentsats | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 2.82% | |
| 2 | Apple | 3.76% | |
| 3 | Huawei | 4.14% | |
| 4 | Xiaomi | 1.70% | |
| 5 | OPPO | 0.56% | |
| 6 | Lenovo | 2.64% | |
| 7 | (not set) | 1.51% | |
| 8 | HTC | 0.94% | |
| 9 | Infinix | 1.97% | |
| 10 | Motorola | 1.32% | |
| 11 | Realme | 0.94% | |
| 12 | Nokia | 1.13% | |
| 13 | Walton | 1.13% | |
| 14 | Vivo | 3.30% | |
| 15 | Sony | 2.26% | |
| 16 | OnePlus | 1.13% | |
| 17 | Microsoft | 1.13% | |
| 18 | Alcatel | 1.13% |
IP