| Nr. | Märkning av mobila enheter | Procentsats | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 1.27% | |
| 2 | Motorola | 0.89% | |
| 3 | Apple | 0.24% | |
| 4 | LG | 0.06% | |
| 5 | Xiaomi | 0.74% | |
| 6 | (not set) | 0.31% | |
| 7 | Lenovo | 0.11% | |
| 8 | Multilaser | 0.06% | |
| 9 | AZ Link | 0.41% | |
| 10 | Asus | 0.58% | |
| 11 | AneWish | 0.12% | |
| 12 | MXQ | 0.19% | |
| 13 | Nokia | 0.07% | |
| 14 | Omate | 0.10% | |
| 15 | Positivo | 0.21% | |
| 16 | Realme | 0.07% | |
| 17 | Tecno | 0.13% | |
| 18 | Alcatel | 0.00% | |
| 19 | Huawei | 0.08% | |
| 20 | TCL | 0.08% | |
| 21 | Tanix | 0.01% | |
| 22 | Karbonn | 0.04% | |
| 23 | Sony | 0.04% | |
| 24 | myPhone | 0.04% | |
| 25 | Cubot | 0.01% | |
| 26 | Sinotec | 0.01% | |
| 27 | Philco | 0.01% | |
| 28 | PiPO | 0.04% | |
| 29 | Blackview | 0.01% | |
| 30 | Aquario | 0.04% |
IP