| Nr. | Märkning av mobila enheter | Procentsats | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 2.10% | |
| 2 | Apple | 2.58% | |
| 3 | Huawei | 3.51% | |
| 4 | BLU | 2.09% | |
| 5 | LG | 0.94% | |
| 6 | (not set) | 1.36% | |
| 7 | Xiaomi | 0.42% | |
| 8 | Alcatel | 0.93% | |
| 9 | Asus | 0.93% | |
| 10 | Bmobile | 0.93% | |
| 11 | Hyundai | 0.93% | |
| 12 | Leagoo | 0.93% | |
| 13 | Motorola | 1.87% | |
| 14 | Nokia | 0.93% | |
| 15 | Sony | 0.93% | |
| 16 | ZTE | 2.72% |
IP