| Nr. | Märkning av mobila enheter | Procentsats | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 3.67% | |
| 2 | Xiaomi | 4.42% | |
| 3 | Apple | 2.34% | |
| 4 | Huawei | 4.05% | |
| 5 | Motorola | 0.98% | |
| 6 | (not set) | 0.95% | |
| 7 | OPPO | 0.74% | |
| 8 | LG | 1.61% | |
| 9 | Realme | 0.73% | |
| 10 | Lenovo | 1.27% | |
| 11 | Caterpillar | 0.40% | |
| 12 | Sony | 1.11% | |
| 13 | Kruger & Matz | 0.40% | |
| 14 | Ulefone | 0.25% | |
| 15 | Alcatel | 0.40% | |
| 16 | Microsoft | 0.05% | |
| 17 | Oukitel | 0.20% | |
| 18 | Nokia | 0.25% | |
| 19 | myPhone | 0.20% | |
| 20 | Asus | 0.05% | |
| 21 | Amazon | 0.20% | |
| 22 | HTC | 0.05% | |
| 23 | Hammer | 0.20% | |
| 24 | Vivo | 0.60% | |
| 25 | ZTE | 0.15% | |
| 26 | POCO | 0.15% | |
| 27 | OnePlus | 0.15% | |
| 28 | itel | 0.15% | |
| 29 | Blackview | 0.15% | |
| 30 | Acer | 0.31% |
IP